Semua produk
Kabel Serat Optik yang Mendukung Sendiri 24 Inti Span1000m Untuk Infrastruktur Jaringan
| Place of Origin | Shandong,China |
|---|---|
| Nama merek | OEM |
| Sertifikasi | ISO TLC |
| Nomor model | IKLAN -24b1.3 |
| Minimum Order Quantity | 2000M |
| Harga | EXW $0.18/M |
| Packaging Details | 1. Iron-wooden drum or non-fumigation wooden drum,normal wooden drum. 2. Drum size can be designed,details will calculation for suitable for containers. |
| Waktu pengiriman | 5-8 hari |
| Payment Terms | T/T , L/C |
| Menyediakan kemampuan | 5000 km/hari |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| FIBER TYPE | G652D/G657A1 A2 | FIBER COUNT | 2-288 CORE |
|---|---|---|---|
| STRENGTH MEMBER | FRP | JACKET | PE |
| JACKET COLOR | BLACK | BRAND | OEM |
| Menyoroti | 1000m Self Supporting Fiber Optic Cable,G652D Self Supporting Fiber Optic Cable |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi
ADSS (All-Dielectric Self-Supporting)Kabel serat optikadalah tipe antena udara yang mendukung diri sendiriserat optikKabel yang dirancang untuk instalasi udara dan penyebaran dan cocok untuk berbagai aplikasi luar ruangan.Serat ADSSKabel.
![]()
Fitur
- --Desain tabung longgar yang terikat memastikan bahwa mereka selalu bebas dari ketegangan mekanik di bawah kondisi muatan yang ditentukan
- -- Desain Jacket Ganda untuk aplikasi rentang menengah hingga panjang dan kondisi beban es dan angin sedang hingga berat
- -- Tidak ada komponen logam atau konduktif, memungkinkan pemasangan jalur hidup (tergantung pada peraturan lokal)
- -- Digunakan untuk kabel bumi dan konduktor fase
- -- Elemen kekuatan benang aramid yang seimbang dengan torsi memberikan desain kabel yang stabil
- --Polyethylene yang tahan UV kompatibel dengan fittings
- --OEM sangat panjang rentang tersedia
APengobatan
- Digunakan untuk komunikasi oleh perusahaan listrik, telekomunikasi, dan kelompok jaringan swasta
- Dirancang untuk dipasang pada saluran distribusi dan transmisi
- Dapat dipasang di dekat konduktor jika keamanan menjadi perhatian
- Cocok untuk aplikasi, meminimalkan kebutuhan untuk pemadaman
Parameter Fisik
| Panjang (m) | Es + Angin: 0mm + 35m/detik | Es+Angin:12mm+30m/detik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel O.D. ((mm/in) | Berat kabel (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensi kerja ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Kabel O.D. ((mm/in) | Berat kabel (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensi kerja ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Rekomendasi Produk

