Kabel Fiber Optic 48 96 Core Span100m SJ Untuk Konstruksi Jaringan
Kabel serat optik ADSS 96 inti
,Kabel serat optik dielektrik dengan rentang 100m
,pembangunan jaringan kabel serat yang mendukung diri
Deskripsi

Fitur
Semua dielektrik dan mendukung diri: Kabel tidak mengandung komponen logam, yang membuatnya aman untuk dipasang di jalur listrik tanpa mengganggu arus listrik langsung.
Desain yang mendukung diri sendiri: Dirancang untuk dipasang langsung di antara tiang atau menara, mengurangi kompleksitas instalasi dan biaya karena tidak perlu kabel pendukung terpisah.
Kekuatan mekanik: Kabel ADSS dibangun untuk menangani beban eksternal dan tekanan lingkungan, dengan penguatan seperti benang aramida dan anggota kekuatan FRP (Fiber Reinforced Polymer) pusat.
Ketahanan lingkungan: Dibangun untuk menahan faktor lingkungan seperti angin, es, dan fluktuasi suhu.Beberapa versi juga memiliki jaket tahan rel untuk digunakan di lingkungan tegangan tinggi.
Fleksibilitas aplikasi: Desain tersedia untuk panjang rentang yang berbeda (pendek, menengah, dan panjang), dengan pilihan jaket tunggal atau ganda untuk berbagai tingkat perlindungan.
Aplikasi umum
Telekomunikasi: Mengerahkan jaringan serat optik atas hak atas jalur udara yang ada untuk layanan telepon dan internet.
Listrik listrik: Pemasangan serat pada jalur transmisi dan distribusi listrik untuk pemantauan dan komunikasi.
Televisi kabel: Memperluas jaringan TV kabel melalui penyebaran udara.
Backbone kampus: Menghubungkan bangunan di kampus di mana kabel logam tidak dapat digunakan.
Parameter Fisik
| Panjang (m) | Es + Angin: 0mm + 35m/detik | Es+Angin:12mm+30m/detik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel O.D. ((mm/in) | Berat kabel (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensi kerja ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Kabel O.D. ((mm/in) | Berat kabel (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Tensi kerja ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Yulia Liu
Shandong Yibo Optronics Technology CO., LTD.
Kami-Cet:13165114607
Nomor Whatsapp: +8618663785138